Ferrari 749R
Ferrari 749R er en knækarmskran med op til 8 hydrauliske udskud samt mulighed for at tilføje en fly-jib eller manuelle forlængerarme. Med 6 hydrauliske udskud og fly-jib bliver den totale rækkevidde på 27,8 meter med en løftekapacitet på 545 kg. Ferrari 749R er som standard udstyret med radiofjernbetjening, sikkerhedsventiler, lastbegrænsningssystem, opsvingelige støtteben og lastkrog. Kranen kan efter behov fås med radiofjernstyring, oliekøler, ekstra støttebensbredde på 4500 mm, ekstra funktioner for hydraulisk spil og fly-jib.
Takket være den leddelte boom, ledarmssystem, den negative vinkel og radio fjernbetjening med Danfoss PVG32, er 749R det perfekte valg for de krævende kunder.
Ferrari 749R leveres med radiofjernstyring fra Danfoss eller Hetronic. Fjernbetjeningen har flere sikkerhedsmæssige fordele. Operatøren er ikke tæt på lastbilen, mens han betjener kranen, han kan bevæge sig frit rundt omkring lastbilen og have et uhindret overblik over last og arbejdsområde. Desuden er operatøren ikke tæt på lastbilen eller under lasten i tilfælde af en ulykke.
Ferrari 749R A2 | Ferrari 749R A3 |
Lastmoment: 44,7 tm | Lastmoment: 44,7 tm |
Hydraulisk rækkevidde: 7,85 m | Hydraulisk rækkevidde: 9,90 m |
Kap.maks. rækkevidde: 5700 kg | Kap.maks. rækkevidde: 4370 kg |
Svingområde: 400° | Svingområde: 400° |
Vægt: 4580 kg | Vægt: 4830 kg |
Tryk: 315 bar | Tryk: 315 bar |
Dim: 2505x2460x1275 mm | Dim: 2505x2460x1275 mm |
Ferrari 749R A4 | Ferrari 749R A5 |
Lastmoment: 44,7 tm | astmoment: 44,7 tm |
Hydraulisk rækkevidde: 11,90 m | Hydraulisk rækkevidde: 14,0 m |
Kap.maks. rækkevidde: 3430 kg | Kap.maks. rækkevidde: 2720 kg |
Svingområde: 400° | Svingområde: 400° |
Vægt: 5110 kg | Vægt: 5350 kg |
Tryk: 315 bar | Tryk: 315 bar |
Dim: 2505x2460x1275 mm | Dim: 2505x2460x1285 mm |
Ferrari 749R A6 | Ferrari 749R A7 |
Lastmoment: 44,7 tm | Lastmoment: 44,7 tm |
Hydraulisk rækkevidde: 16,10 m | Hydraulisk rækkevidde: 18,30 m |
Kap.maks. rækkevidde: 2180 kg | Kap.maks. rækkevidde: 1740 kg |
Svingområde: 400° | Svingområde: 400° |
Vægt: 5550 kg | Vægt: 5740 kg |
Tryk: 315 bar | Tryk: 315 bar |
Dim: 2505x2460x1285 mm |
Dim: 2505x2460x1400 mm |
Ferrari 749R A8 | Ferrari 749R A6 J4 |
Lastmoment: 44,7 tm | Lastmoment: 44,7 tm |
Hydraulisk rækkevidde: 20,50 m | Hydraulisk rækkevidde: 25,90 m |
Kap.maks. rækkevidde: 1380 kg | Kap.maks. rækkevidde: 655 kg |
Svingområde: 400° | Svingområde: 400° |
Vægt: 5920 kg | Vægt: 6420 kg |
Tryk: 315 bar | Tryk: 315 bar |
Dim: 2510x2480x1400 mm |
Dim: 2515x2725x1470 mm |